折弯机结构与特点
采用全钢焊接结构,具有足够的强充和刚性。
液压上传动,机床两端的油缸安置于滑块上。直接驱动滑动工作。
滑块同步机构采用扭轴强迫同步。
采用机械档块机构,稳定可靠。
滑块行程机动快速调节,手动微调,计数器显示。
斜楔式的挠度补偿机构,以保证获得较高的折弯精度。
型号 (Type) | 公称 压力 (KN) | 工作台 长度 (mm) | 立柱 间距 (mm) | 喉口 深度 (mm) | 滑块 行程 (mm) | 行程 次数 (次/分) | 最大开启高度 (mm) | 主电机功率(kw) | 外形尺寸 L×W×H(mm) |
WC67Y-40/2200 | 400 | 2200 | 1850 | 250 | 100 | ≥11 | 340 | 5.5 | 2260×1200×1900 |
WC67Y-40/2500 | 400 | 2500 | 2055 | 250 | 100 | ≥11 | 340 | 5.5 | 2560×1200×1920 |
WC67Y-63/2000 | 630 | 2000 | 1650 | 250 | 100 | ≥10 | 335 | 5.5 | 2160×1725×2200 |
WC67Y-63/2500 | 630 | 2500 | 2050 | 250 | 100 | ≥10 | 335 | 5.5 | 2605×1725×2200 |
WC67Y-63/3200 | 630 | 3200 | 2670 | 250 | 100 | ≥10 | 335 | 5.5 | 3300×1725×2355 |
WC67Y-63/4000 | 630 | 4000 | 3300 | 250 | 100 | ≥10 | 350 | 5.5 | 4000×1725×2405 |
WC67Y-80/2500 | 800 | 2500 | 2050 | 250 | 100 | ≥10 | 335 | 7.5 | 2605×1725×2355 |
WC67Y-80/3200 | 800 | 3200 | 2660 | 250 | 100 | ≥10 | 335 | 7.5 | 3300×1725×2405 |
WC67Y-100/2500 | 1000 | 2500 | 1950 | 320 | 140 | ≥8 | 385 | 7.5 | 2560×1320×2510 |
WC67Y-100/3200 | 1000 | 3200 | 2650 | 320 | 140 | ≥8 | 385 | 7.5 | 3260×1320×2510 |
WC67Y-100/3600 | 1000 | 3600 | 3000 | 320 | 140 | ≥8 | 385 | 7.5 | 3660×1320×2510 |
WC67Y-100/4000 | 1000 | 4000 | 3200 | 320 | 140 | ≥8 | 385 | 7.5 | 4060×1320×2760 |
WC67Y-100/5000 | 1000 | 5000 | 4200 | 320 | 150 | ≥8 | 420 | 7.5 | 5100×1740×2800 |
WC67Y-125/3200 | 1250 | 3200 | 2680 | 320 | 150 | ≥8 | 370 | 7.5 | 3280×1820×2430 |
WC67Y-125/3600 | 1250 | 3600 | 3000 | 320 | 150 | ≥8 | 370 | 7.5 | 3690×1740×2450 |
WC67Y-125/4000 | 1250 | 4000 | 3280 | 320 | 150 | ≥8 | 370 | 7.5 | 4080×1825×2430 |
WC67Y-160/3200 | 1600 | 3200 | 2640 | 320 | 200 | ≥6 | 470 | 11 | 3270×1625×2665 |
WC67Y-160/4000 | 1600 | 4000 | 3300 | 320 | 200 | ≥6 | 470 | 11 | 4070×1625×2765 |
WC67Y-160/4500 | 1600 | 4500 | 3300 | 320 | 200 | ≥6 | 470 | 11 | 4580×1930×2800 |
WC67Y-160/5000 | 1600 | 5000 | 4100 | 320 | 200 | ≥6 | 470 | 11 | 5080×1930×3160 |
WC67Y-200/3200 | 2000 | 3200 | 2800 | 320 | 200 | ≥3 | 465 | 11 | 3280×1930×2800 |
WC67Y-200/4000 | 2000 | 4000 | 3300 | 320 | 200 | ≥3 | 485 | 11 | 4060×1750×2950 |
WC67Y-200/4500 | 2000 | 4500 | 3300 | 320 | 200 | ≥3 | 465 | 11 | 4580×1930×2800 |
WC67Y-200/5000 | 2000 | 5000 | 4100 | 320 | 200 | ≥3 | 465 | 11 | 5080×1930×3160 |
WC67Y-250/3200 | 2500 | 3200 | 2620 | 400 | 250 | ≥3 | 560 | 18.5 | 3380×2000×3260 |
WC67Y-250/4000 | 2500 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | ≥3 | 560 | 18.5 | 4070×2000×3260 |
WC67Y-300/4000 | 3000 | 4000 | 3190 | 400 | 245 | ≥3 | 560 | 18.5 | 4000×2035×3110 |
备注:
本资料所列数据为参考数据,如有改动恕不另行通知,本公司保留对此资料的最终解释权。
折弯机结构与特点
采用全钢焊接结构,具有足够的强充和刚性。
液压上传动,机床两端的油缸安置于滑块上。直接驱动滑动工作。
滑块同步机构采用扭轴强迫同步。
采用机械档块机构,稳定可靠。
滑块行程机动快速调节,手动微调,计数器显示。
斜楔式的挠度补偿机构,以保证获得较高的折弯精度。
型号 (Type) | 公称 压力 (KN) | 工作台 长度 (mm) | 立柱 间距 (mm) | 喉口 深度 (mm) | 滑块 行程 (mm) | 行程 次数 (次/分) | 最大开启高度 (mm) | 主电机功率(kw) | 外形尺寸 L×W×H(mm) |
WC67Y-40/2200 | 400 | 2200 | 1850 | 250 | 100 | ≥11 | 340 | 5.5 | 2260×1200×1900 |
WC67Y-40/2500 | 400 | 2500 | 2055 | 250 | 100 | ≥11 | 340 | 5.5 | 2560×1200×1920 |
WC67Y-63/2000 | 630 | 2000 | 1650 | 250 | 100 | ≥10 | 335 | 5.5 | 2160×1725×2200 |
WC67Y-63/2500 | 630 | 2500 | 2050 | 250 | 100 | ≥10 | 335 | 5.5 | 2605×1725×2200 |
WC67Y-63/3200 | 630 | 3200 | 2670 | 250 | 100 | ≥10 | 335 | 5.5 | 3300×1725×2355 |
WC67Y-63/4000 | 630 | 4000 | 3300 | 250 | 100 | ≥10 | 350 | 5.5 | 4000×1725×2405 |
WC67Y-80/2500 | 800 | 2500 | 2050 | 250 | 100 | ≥10 | 335 | 7.5 | 2605×1725×2355 |
WC67Y-80/3200 | 800 | 3200 | 2660 | 250 | 100 | ≥10 | 335 | 7.5 | 3300×1725×2405 |
WC67Y-100/2500 | 1000 | 2500 | 1950 | 320 | 140 | ≥8 | 385 | 7.5 | 2560×1320×2510 |
WC67Y-100/3200 | 1000 | 3200 | 2650 | 320 | 140 | ≥8 | 385 | 7.5 | 3260×1320×2510 |
WC67Y-100/3600 | 1000 | 3600 | 3000 | 320 | 140 | ≥8 | 385 | 7.5 | 3660×1320×2510 |
WC67Y-100/4000 | 1000 | 4000 | 3200 | 320 | 140 | ≥8 | 385 | 7.5 | 4060×1320×2760 |
WC67Y-100/5000 | 1000 | 5000 | 4200 | 320 | 150 | ≥8 | 420 | 7.5 | 5100×1740×2800 |
WC67Y-125/3200 | 1250 | 3200 | 2680 | 320 | 150 | ≥8 | 370 | 7.5 | 3280×1820×2430 |
WC67Y-125/3600 | 1250 | 3600 | 3000 | 320 | 150 | ≥8 | 370 | 7.5 | 3690×1740×2450 |
WC67Y-125/4000 | 1250 | 4000 | 3280 | 320 | 150 | ≥8 | 370 | 7.5 | 4080×1825×2430 |
WC67Y-160/3200 | 1600 | 3200 | 2640 | 320 | 200 | ≥6 | 470 | 11 | 3270×1625×2665 |
WC67Y-160/4000 | 1600 | 4000 | 3300 | 320 | 200 | ≥6 | 470 | 11 | 4070×1625×2765 |
WC67Y-160/4500 | 1600 | 4500 | 3300 | 320 | 200 | ≥6 | 470 | 11 | 4580×1930×2800 |
WC67Y-160/5000 | 1600 | 5000 | 4100 | 320 | 200 | ≥6 | 470 | 11 | 5080×1930×3160 |
WC67Y-200/3200 | 2000 | 3200 | 2800 | 320 | 200 | ≥3 | 465 | 11 | 3280×1930×2800 |
WC67Y-200/4000 | 2000 | 4000 | 3300 | 320 | 200 | ≥3 | 485 | 11 | 4060×1750×2950 |
WC67Y-200/4500 | 2000 | 4500 | 3300 | 320 | 200 | ≥3 | 465 | 11 | 4580×1930×2800 |
WC67Y-200/5000 | 2000 | 5000 | 4100 | 320 | 200 | ≥3 | 465 | 11 | 5080×1930×3160 |
WC67Y-250/3200 | 2500 | 3200 | 2620 | 400 | 250 | ≥3 | 560 | 18.5 | 3380×2000×3260 |
WC67Y-250/4000 | 2500 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | ≥3 | 560 | 18.5 | 4070×2000×3260 |
WC67Y-300/4000 | 3000 | 4000 | 3190 | 400 | 245 | ≥3 | 560 | 18.5 | 4000×2035×3110 |
备注:
本资料所列数据为参考数据,如有改动恕不另行通知,本公司保留对此资料的最终解释权。
????淄博J9BC币购买机床有限公司是一家集科研、设计、生产、维修、销售和系统集成为一体的高新技术企业,本厂主要产品有:J9BC币购买机床,铆钉机冲床,卧式冲床,可倾式冲床,普通冲床,深喉冲床,折弯机,剪板机,卷板机等,产品畅销全国,深受用户好评。了解最新产品报价可以联系我们网站 http://www.52chongchuang.com/ 上电话,我们会第一时间跟您联系。
如果大家对于我们的折弯机还有什么疑问的话,欢迎您点击我们的网址,进行咨询:http://www.52chongchuang.com/上一篇折弯机
下一篇折弯机